반응형
고금리 시대, 서민금융진흥원의 2% 고정금리 대출 상품을 소개합니다.
상품요건
| 구분 | 내용 |
| 용도 | 운영·시설 |
| 대출한도 | 최대 500만원 |
| 금리 | 연이율 2% 고정금리 |
| 총대출기간 | 5.5년 (상환5년, 거치 0.5년) |
| 상환방법 | 원(리)금 균등분할 상환 |
지원대상요건
| 구분 | 내용 |
| 대상 | 사업자, 금융취약계층 |
| 지원대상 상세조건 | 개인신용평점 하위 20% 또는 차상위계층 이하 또는 근로장려금 신청 대상(수급자)인 무등록사업자 중 6개월 이상 사업을 영위한 자 (프리랜서의 경우 3개월 이상 동일 사업을 연속하여 운영중인 자) |
| 연령대 | 미성년자 제외 |
| 소득기준 | 상환능력 심사를 위한 소득증빙 필요 |
| 신용조건 | - |
| 서비스제공지역 | 전국 |
기타 상품정보
| 구분 | 내용 |
| 제공기관 / 취급기관 | 서민금융진흥원 / 미소금융 전국 지점 |
| 문의처 | - 서민금융콜센터 (국번없이) 1397 - www.kinfa.or.kr (서민금융진흥원 홈페이지 > 상담지원 > 서민금융통합지원센터 > 전국센터찾기 > 미소지점) |
| 신청방법 | 미소금융 전국 지점 방문 |
| 중도상황수수료 | 없음 |
| 대출부대비용 | 없음 |
| 연체이자율(연) | 9% (지연배상금률) |
| 우대금리 / 가산금리 조건 | 없음 |
| 기타 참고사항 | 거치금리 2% |
| 관련사이트 | www.kinfa.or.kr (서금원 홈페이지 > 금융생활 > 서민금융 한눈에 > 대출상품 한눈에 "미소금융" 검색) |
| 운영기한 | 상시 |
| 특이사항 | 정책서민금융상품 |
살펴본 서민금융진흥원의 2% 고정금리 대출 상품은 현재 가장 안정적이고 예측 가능한 금리를 제공합니다.
이자율 변동에 대한 불안함을 없애고, 매월 일정한 상환액으로 재무 계획을 세우실 수 있습니다.
저금리에 예상치 못한 이자 변동에 영향 받지 않는 장점이 있어요.
2% 고정 금리라는 큰 장점이 있기 때문에 자격 요건이 된다면, 꼭 이용하시길 추천드립니다.
반응형
'금융 정보' 카테고리의 다른 글
| 자산 형성을 위한 금융 상식 (31) | 2023.08.03 |
|---|---|
| 청년도약계좌 자주 하는 질문 ( 가입절차, 소득, 가구원 확정과 동의 등) (0) | 2023.07.31 |
| 청년도약계좌 만기 예상 수령액 계산 (0) | 2023.07.28 |
| 청년도약계좌 알아보기 (0) | 2023.07.28 |